Descrição
Proteja produtos sensíveis à temperatura em trânsito e armazenamento, este registrador de temperatura é usado principalmente para monitoramento e registro de temperatura de ambientes de armazenamento e transporte de alimentos e remédios, como bolsas refrigeradas, caminhões refrigerados, contêineres, etc. Este produto é conectado a um computador via USB e os dados gravados são enviados diretamente como um relatório em PDF; a sonda de temperatura é embutida, alimentada por uma bateria de lítio de alta temperatura CR2032.
Especificações
| Medição de temperatura | -10°C~30°C / 14°F~86°F |
| Temperatura de armazenamento | -10°C~30°C / 14°F~86°F |
| Precisão da medição de temperatura | +0,5°C/+0,9°F |
| Sensor | NTC integrado |
| Gravação | Capacidade de 10.000 leituras |
| Período de gravação | 6,15,30,60,90 davs (personalizável) |
| Tipo de alarme | Tipo único (Sin) Tipo cumulativo (Cum) |
| Limite de alarme | Padrão de fábrica (personalizável) |
| Interface de dados | USB 2.0 |
| Tipo de relatorio | Relatorio em formato PDF |
| Fonte de energia | Bateria de lítio de alta temperatura CR2032 integrada |
| Duração da bateria | 90 dias |
| Dimensões | 48mm x 32mm x 9mm (Altura x Largura x Profundidade) |
| Peso | Cerca de 11g |



