Descrição
Modelo – FTECH – PDF-E
Monitoramento de temperatura para sua cadeia de abastecimento de alimentos, desde o processamento, transporte até a distribuição. Armazene até 16.000 leituras de temperatura com aviso de status de LED e design super pequeno e leve.
Especificações
| Faixa de medição de temperatura | -30℃~70℃/ -22℉~158℉ |
| Resolução | 0.1℃/℉ |
| Precisão | ±0.5℃/±0.9℉(@-20℃~40℃/ -4℉~104℉); 1℃/1.8℉(@others) |
| Capacidade de memória | 16.000 leituras |
| Período de gravação | 6, 15, 30, 60, 90, 120, 180 dias (personalizável) |
| Tipo de alarme | único ou cumulativo |
| Tipo de relatório | Formato PDF |
| Interface de dados | USB2.0/NFC |
| Tipo de sensor | NTC interno |
| Fonte de alimentação | Built-in CR2450 wide temperature lithium battery |
| Battery life | Bateria de lítio de temperatura ampla CR2450 integrada Vida útil da bateria 2 anos (armazenado e usado em ambiente de temperatura normal |


